QY-SJ50单、双芯软光缆生产线
生产线用途
生产线主要技术指标
| 1 | 紧包光纤直径 | 0.6、0.9mm |
| 2 | 软光缆尺寸 | Φ2.0~Φ3.0单双芯缆 |
| 3 |
生产线结构速度 |
200m/min |
| 4 | 光纤放线张力 | 0.4N~3N |
| 5 | 挤塑机 | SJ50挤塑机 |
| 6 | 收线张力 | 5N~50N(可调) |
| 7 | 收线盘尺寸 | PN630 |
| 8 | 生产线方向 | 用户指定 |
| 9 | 设备颜色 | 用户指定 |
生产线组成
| 1 | 双路紧包光纤放线架 | 1套 |
| 2 | 8路芳纶纱主动放线装置 | 1套 |
| 3 | SJ50挤塑机 含75KG上料烘干 | 1套 |
| 4 | 机头及模具 | 1套 |
| 5 | 4米移动热水槽及热水箱 | 1套 |
| 6 | 12米冷水槽及水箱 | 1套 |
| 7 | 吹干器 | 1套 |
| 8 | 测径仪(上海共久) | 1台 |
| 9 | 稳缆装置 | 1套 |
| 10 | Φ630轮式牵引机 | 1套 |
| 11 | 80米储线式收线张力控制器 | 1套 |
| 12 | PN630双盘收线装置 | 1台 |
| 13 | 电控系统 | 1套 |



